EIBACH PRO-SPACER 114,3/5-66-155
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til NISSAN & RENAULT & MITSUBISHI & ALPINE Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 7 mm Sporudvidelse pr. aksel: 14 mm Nav: 66 mm Bolthulcirkel: 114,3/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 1 Bemærk: For system 1 & 2 skal længere bolte/pinbolte bestilles separat
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 7 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 14 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 66 mm |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 114,3 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278082693
- 4050278082693
Passer til 86 køretøjer
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.0 (VSXG0) | 91 HK | 1.2023 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.0 ECO G-100 | 101 HK | 11.2023 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.0 LPG (VSXG0) | 91 HK | 1.2024 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.0 TCe 115 (B9MD, B9MW) | 114 HK | 10.2020 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW) | 114 HK | 7.2021 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.2 Tce 130 | 130 HK | 10.2016 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.2 TCe 130 | 131 HK | 11.2023 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.2 TCe 130 4x4 | 131 HK | 11.2023 - |
| NISSAN TOWNSTAR Van (XFK) 1.3 | 131 HK | 12.2021 - |
| NISSAN TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) 1.3 | 131 HK | 12.2021 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) | 140 HK | 1.2023 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) | 158 HK | 1.2023 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (B9N8) | 102 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8) | 100 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) | 116 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | 116 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.3 TCe 115 (LVN9) | 116 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) | 140 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | 140 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.3 TCe 140 (LVNB) | 140 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 158 HK | 8.2020 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 159 HK | 11.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 163 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 158 HK | 8.2020 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 163 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 159 HK | 7.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 116 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 116 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 115 HK | 2.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 95 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 95 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 95 HK | 2.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.5 dCi 110 | 110 HK | 10.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | 110 HK | 11.2015 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.5 dCi 90 (LVA1) | 90 HK | 10.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 16V | 115 HK | 11.2015 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 16V | 115 HK | 4.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.6 dCi 130 | 130 HK | 10.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) | 130 HK | 11.2015 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 | 163 HK | 11.2015 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 | 163 HK | 4.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 E-TECH 160 (B9NH) | 160 HK | 7.2021 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.6 HYBRID (VSEH6) | 143 HK | 1.2023 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.6 HYBRID 140 | 141 HK | 11.2023 - |
| MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.6 PHEV (VSEP6) | 159 HK | 1.2023 - |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 200 HK | 3.2013 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 220 HK | 3.2015 - 8.2021 |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.6 SCe | 115 HK | 10.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 165 | 165 HK | 7.2017 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.6 TCe 205 | 205 HK | 4.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.6 TCe 205 (B9MV) | 205 HK | 11.2015 - |
| ALPINE A110 II 1.8 | 252 HK | 12.2017 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) | 150 HK | 2.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | 150 HK | 2.2019 - |
| ALPINE A110 II 1.8 GT | 300 HK | 11.2021 - |
| ALPINE A110 II 1.8 S | 292 HK | 10.2019 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | 116 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | 95 HK | 1.2020 - |
| NISSAN TOWNSTAR Van (XFK) Electric | 122 HK | 9.2022 - |
| NISSAN TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) Electric | 121 HK | 3.2022 - |
| RENAULT 5 E-Tech | 122 HK | 11.2024 - |
| RENAULT 5 E-Tech | 150 HK | 6.2024 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU) | 143 HK | 1.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 | 158 HK | 5.2020 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) E-TECH 160 (K9NH) | 158 HK | 5.2020 - |
| RENAULT AUSTRAL E-TECH 200 Hybrid (HGM2) | 199 HK | 10.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) | 101 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) | 101 HK | 1.2020 - |
| RENAULT AUSTRAL TCe 130 | 131 HK | 8.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | 131 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) | 140 HK | 1.2020 - |
| RENAULT AUSTRAL TCe 140 (HGMF) | 140 HK | 7.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) | 154 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) | 158 HK | 9.2020 - |
| RENAULT AUSTRAL TCe 160 (HGMJ) | 158 HK | 7.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) | 91 HK | 9.2020 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | 100 HK | 4.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | 100 HK | 11.2015 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | 130 HK | 11.2015 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | 130 HK | 4.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 | 90 HK | 4.2016 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) | 90 HK | 11.2015 - |
| RENAULT MEGANE E-TECH SUV EV40 (BNJ2) | 131 HK | 11.2021 - |
| RENAULT MEGANE E-TECH SUV EV60 (BNJ1) | 218 HK | 11.2021 - |
Bjerringbro Bilcenter
Brogade 74
8850 Bjerringbro
CVR : 39905272
86684121
info@bjerringbrobilcenter.dk
Brogade 74
8850 Bjerringbro
CVR : 39905272
86684121
info@bjerringbrobilcenter.dk
Del på Facebook
912,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-1-07-006
-
Artikel nr.S90-1-07-006
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278082693
Bjerringbro Bilcenter
Brogade 74
8850 Bjerringbro
CVR : 39905272
86684121
info@bjerringbrobilcenter.dk
Brogade 74
8850 Bjerringbro
CVR : 39905272
86684121
info@bjerringbrobilcenter.dk
Del på Facebook