EIBACH PRO-SPACER 100/114,3/4-60-135
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til NISSAN & RENAULT & LADA & SMART Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 12 mm Sporudvidelse pr. aksel: 24 mm Nav: 60 mm Bolthulcirkel: 100/4 Farve: Anodiseret, Sølv System: 2 Bemærk: For system 1 & 2 skal længere bolte/pinbolte bestilles separat
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 12 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 24 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 60 mm |
| Gevindmål | M12x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 100 mm |
| Antal huller | 4 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning | |
| Min. højde fælgfase [mm] | 4 mm |
| til vinkel-fælgfase [°] | 45 ° |
EU_NUMBERS
- 4050278049092
- 4050278049092
Passer til 69 køretøjer
| SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 (453.044, 453.053) | 90 HK | 11.2014 - |
| SMART FORTWO coupé (453) 0.9 (453.344, 453.353) | 90 HK | 9.2014 - |
| SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 (453.444, 453.453) | 90 HK | 9.2015 - |
| SMART FORFOUR hatchback (453) 0.9 Brabus (453.062) | 109 HK | 7.2016 - |
| SMART FORTWO coupé (453) 0.9 Brabus (453.362) | 109 HK | 7.2016 - |
| SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 Brabus (453.462) | 109 HK | 7.2016 - |
| NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T | 90 HK | 12.2016 - |
| NISSAN MICRA V (K14) 0.9 LPG | 87 HK | 3.2019 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 110 | 109 HK | 11.2016 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 90 HK | 9.2014 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 90 HK | 8.2018 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 95 | 92 HK | 3.2019 - |
| NISSAN MICRA V (K14) 1.0 | 71 HK | 12.2016 - |
| NISSAN MICRA V (K14) 1.0 | 73 HK | 12.2016 - |
| SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.041) | 60 HK | 11.2014 - |
| SMART FORFOUR hatchback (453) 1.0 (453.042, 453.043) | 71 HK | 7.2014 - |
| SMART FORTWO coupé (453) 1.0 (453.341) | 60 HK | 11.2014 - |
| SMART FORTWO coupé (453) 1.0 (453.342, 453.343) | 71 HK | 7.2014 - |
| SMART FORTWO Cabriolet (453) 1.0 (453.442, 453.443) | 71 HK | 9.2015 - |
| NISSAN MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117 | 117 HK | 2.2019 - |
| NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T | 92 HK | 1.2021 - |
| NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100 | 101 HK | 12.2018 - |
| MITSUBISHI COLT VII hatchback (VB_) 1.0 LPG | 101 HK | 9.2023 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 91 HK | 11.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | 101 HK | 6.2019 - |
| MITSUBISHI COLT VII hatchback (VB_) 1.0 LPG (VBXG0) | 91 HK | 1.2025 - |
| MITSUBISHI COLT VII hatchback 1.0 MPi | 67 HK | 9.2023 - |
| MITSUBISHI COLT VII hatchback 1.0 MPi | 91 HK | 9.2023 - |
| DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 SCe 65 | 67 HK | 5.2021 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 SCe 65 | 67 HK | 1.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MG) | 67 HK | 11.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MR) | 65 HK | 11.2019 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 65 HK | 3.2019 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 | 71 HK | 9.2014 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 (BCMB) | 69 HK | 9.2015 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 75 | 73 HK | 3.2019 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 SCe 75 (B7M5) | 72 HK | 6.2019 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 | 101 HK | 1.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) | 101 HK | 6.2019 - |
| DACIA LOGAN III 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 HK | 5.2021 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 HK | 1.2021 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 110 | 110 HK | 7.2022 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 | 91 HK | 1.2021 - |
| DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6) | 91 HK | 5.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) | 91 HK | 8.2020 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 ECO-G | 91 HK | 1.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF) | 131 HK | 6.2019 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.3 TCe 140 (B7N0) | 140 HK | 9.2020 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 101 HK | 11.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 116 HK | 6.2019 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 86 HK | 6.2019 - |
| NISSAN MICRA V (K14) 1.5 DCI | 90 HK | 12.2016 - |
| LADA VESTA (GFL_) 1.6 | 106 HK | 11.2015 - |
| LADA VESTA SW kombi (GFK_) 1.6 (GFK11) | 102 HK | 11.2018 - |
| LADA VESTA SW kombi (GFK_) 1.6 (GFK44) | 113 HK | 11.2019 - |
| LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL11) | 102 HK | 11.2018 - |
| LADA VESTA (GFL_) 1.6 (GFL44) | 113 HK | 11.2019 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | 140 HK | 3.2020 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 143 HK | 1.2022 - |
| MITSUBISHI COLT VII hatchback 1.6 Hybrid | 143 HK | 9.2023 - |
| LADA VESTA (GFL_) 1.8 Sport (GFLS3) | 145 HK | 2.2019 - |
| LADA VESTA SW kombi (GFK_) Cross 1.6 (GFK11) | 102 HK | 11.2018 - |
| SMART FORFOUR hatchback (453) electric drive (453.091) | 82 HK | 5.2017 - |
| SMART FORTWO coupé (453) electric drive (453.391) | 82 HK | 5.2017 - |
| SMART FORTWO Cabriolet (453) electric drive (453.491) | 82 HK | 5.2017 - |
| SMART FORFOUR hatchback (453) electric drive / EQ (453.091) | 56 HK | 5.2017 - |
| SMART FORTWO coupé (453) electric drive / EQ (453.391) | 56 HK | 5.2017 - |
| SMART FORTWO Cabriolet (453) electric drive / EQ (453.491) | 56 HK | 5.2017 - |
| RENAULT TWINGO III (BCM_, BCA_) Z.E: (BCA1) | 82 HK | 5.2020 - |
Bjerringbro Bilcenter
Brogade 74
8850 Bjerringbro
CVR : 39905272
86684121
info@bjerringbrobilcenter.dk
Brogade 74
8850 Bjerringbro
CVR : 39905272
86684121
info@bjerringbrobilcenter.dk
Del på Facebook
1.358,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-2-12-026
-
Artikel nr.S90-2-12-026
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278049092
Bjerringbro Bilcenter
Brogade 74
8850 Bjerringbro
CVR : 39905272
86684121
info@bjerringbrobilcenter.dk
Brogade 74
8850 Bjerringbro
CVR : 39905272
86684121
info@bjerringbrobilcenter.dk
Del på Facebook